赛绩快报

乐东海边海赛鸽俱乐部 春季赛 屯昌站一

发表时间:2023-08-08 16:19:14   浏览数:286   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
乐东海边海赛鸽俱乐部 屯昌站综合排名成绩报告表
比赛项目:180公里 参赛羽数:281羽 当日天气:晴 单位:乐东海边海赛鸽俱乐部
司放地点:屯昌 司放日期:2023-03-11 当日风向:北
司放经纬度:110°4′56.50″/19°23′44.27″ 司放时间:07:12:00 当日风力:一级 制表:2023年08月08日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 000038 陈太瑶 21-2022-8001622 雌-雨点-砂 1134.5997 153.0390 173.6380 2023-03-11 09:45:02 2023-03-11 9:45:02 108°43′58.78″ 18°29′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 1
2 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001327 雄-绛-砂 1132.7231 156.1017 176.8200 2023-03-11 09:48:06 2023-03-11 9:48:07 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 2
3 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001532 雄-灰-砂 1132.2444 156.1677 176.8200 2023-03-11 09:48:10 2023-03-11 9:48:10 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 3
4 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001339 雌-灰-砂 1132.1030 156.1872 176.8200 2023-03-11 09:48:11 2023-03-11 9:48:11 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 4
5 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001329 雄-灰-黄 1131.4293 156.2802 176.8200 2023-03-11 09:48:16 2023-03-11 9:48:17 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 5
6 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001337 雄-灰-黄 1131.2484 156.3052 176.8200 2023-03-11 09:48:18 2023-03-11 9:48:18 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 6
7 000999 陈亚弟 21-2022-8001545 雌-灰-砂 1130.5238 149.4555 168.9630 2023-03-11 09:41:27 2023-03-11 9:41:27 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 7
8 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001666 雄-雨点-砂 1129.7775 156.5087 176.8200 2023-03-11 09:48:30 2023-03-11 9:48:31 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 8
9 000999 陈亚弟 21-2022-8001541 雌-雨白条-砂 1129.1337 149.6395 168.9630 2023-03-11 09:41:38 2023-03-11 9:41:38 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 9
10 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001620 雌-灰-黄 1128.5488 156.3858 176.4890 2023-03-11 09:48:23 2023-03-11 9:48:23 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 10
11 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001450 雌-灰-砂 1128.1520 156.4408 176.4890 2023-03-11 09:48:26 2023-03-11 9:48:26 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 11
12 000999 陈亚弟 21-2022-8001538 雌-灰-砂 1127.8975 149.8035 168.9630 2023-03-11 09:41:48 2023-03-11 9:41:48 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 12
13 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001524 雄-灰-砂 1127.6582 156.5093 176.4890 2023-03-11 09:48:30 2023-03-11 9:48:30 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 13
14 000999 陈亚弟 21-2022-8001544 雄-灰-砂 1127.3843 149.8717 168.9630 2023-03-11 09:41:52 2023-03-11 9:41:52 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 14
15 000999 陈亚弟 21-2022-8001540 雌-灰-砂 1127.3256 149.8795 168.9630 2023-03-11 09:41:52 2023-03-11 9:41:53 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 15
16 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001530 雌-灰-黄 1125.7141 156.6037 176.2910 2023-03-11 09:48:36 2023-03-11 9:48:37 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 16
17 000030 陈国平 21-2022-8001426 雄-灰-黄 1124.9157 156.0668 175.5620 2023-03-11 09:48:04 2023-03-11 9:48:05 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 17
18 000999 陈亚弟 21-2022-8001543 雌-灰-砂 1123.4018 150.4030 168.9630 2023-03-11 09:42:24 2023-03-11 9:42:24 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 18
19 000030 陈国平 21-2022-8001425 雌-雨点-黄 1122.1267 156.4547 175.5620 2023-03-11 09:48:27 2023-03-11 9:48:27 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 19
20 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001338 雄-灰-黄 1121.5401 157.6582 176.8200 2023-03-11 09:49:39 2023-03-11 9:49:40 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 20
21 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001332 雄-灰-黄 1121.3054 157.6912 176.8200 2023-03-11 09:49:41 2023-03-11 9:49:42 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 21
22 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001336 雌-灰-砂 1120.9351 157.7433 176.8200 2023-03-11 09:49:44 2023-03-11 9:49:45 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 22
23 000030 陈国平 21-2022-8001429 雌-灰-黄 1119.2973 156.8502 175.5620 2023-03-11 09:48:51 2023-03-11 9:48:52 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 23
24 000030 陈国平 21-2022-8001430 雌-雨点-黄 1118.7516 156.9267 175.5620 2023-03-11 09:48:55 2023-03-11 9:48:55 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 24
25 000030 陈国平 21-2022-8001644 雌-雨点-黄 1118.5841 156.9502 175.5620 2023-03-11 09:48:57 2023-03-11 9:48:58 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 25
26 000005 第五号鸽舍-冯周平 21-2022-8001377 雄-灰白条-砂 1117.1040 158.3165 176.8560 2023-03-11 09:50:18 2023-03-11 9:50:18 108°41′17.98″ 18°30′22.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 26
27 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001432 雄-灰-黄 1115.1024 158.0940 176.2910 2023-03-11 09:50:05 2023-03-11 9:50:05 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 27
28 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001437 雌-灰-黄 1115.0072 158.1075 176.2910 2023-03-11 09:50:06 2023-03-11 9:50:07 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 28
29 000005 第五号鸽舍-冯周平 21-2022-8001346 雄-灰-黄 1114.6539 158.6645 176.8560 2023-03-11 09:50:39 2023-03-11 9:50:39 108°41′17.98″ 18°30′22.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 29
30 000030 陈国平 21-2022-8001641 雄-雨点-黄 1114.5216 157.5223 175.5620 2023-03-11 09:49:31 2023-03-11 9:49:32 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 30
31 000005 第五号鸽舍-冯周平 21-2022-8001680 雌-灰-黄 1113.8957 158.7725 176.8560 2023-03-11 09:50:46 2023-03-11 9:50:46 108°41′17.98″ 18°30′22.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 31
32 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001431 雄-灰-黄 1113.6112 158.3057 176.2910 2023-03-11 09:50:18 2023-03-11 9:50:19 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 32
33 000003 李庆禹 21-2022-8001383 雄-深灰-黄 1112.8299 158.4492 176.3270 2023-03-11 09:50:26 2023-03-11 9:50:26 108°41′29.40″ 18°30′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 33
34 000066 陈太飞 21-2022-8001575 雌-灰-黄 1105.1178 159.7332 176.5240 2023-03-11 09:51:43 2023-03-11 9:51:44 108°41′28.94″ 18°30′26.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 34
35 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001333 雌-灰白条-砂 1104.7936 160.0480 176.8200 2023-03-11 09:52:02 2023-03-11 9:52:04 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 35
36 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001334 雄-灰-黄 1104.1520 160.1410 176.8200 2023-03-11 09:52:08 2023-03-11 9:52:09 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 36
37 000066 陈太飞 21-2022-8001566 雄-灰-黄 1104.0395 159.8892 176.5240 2023-03-11 09:51:53 2023-03-11 9:51:53 108°41′28.94″ 18°30′26.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 37
38 000022 永健鸽舍-陈永健 21-2022-8001652 雌-灰白条-黄 1103.5749 159.7327 176.2770 2023-03-11 09:51:43 2023-03-11 9:51:43 108°41′19.26″ 18°30′54.23″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 38
39 000005 第五号鸽舍-冯周平 21-2022-8001349 雌-灰-黄 1103.5030 160.2678 176.8560 2023-03-11 09:52:16 2023-03-11 9:52:17 108°41′17.98″ 18°30′22.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 39
40 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001619 雄-灰-黄 1103.4231 159.9468 176.4890 2023-03-11 09:51:56 2023-03-11 9:51:57 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 40
41 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001456 雄-灰-砂 1103.3645 159.9553 176.4890 2023-03-11 09:51:57 2023-03-11 9:51:57 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 41
42 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001453 雌-深灰-黄 1103.2128 159.9773 176.4890 2023-03-11 09:51:58 2023-03-11 9:51:59 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 42
43 000003 李庆禹 21-2022-8001384 雄-灰-砂 1102.2849 159.9650 176.3270 2023-03-11 09:51:57 2023-03-11 9:51:57 108°41′29.40″ 18°30′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 43
44 000999 陈亚弟 21-2022-8001539 雌-灰-砂 1101.5758 153.3830 168.9630 2023-03-11 09:45:22 2023-03-11 9:45:23 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 44
45 000003 李庆禹 21-2022-8001386 雄-灰-砂 1101.5412 160.0730 176.3270 2023-03-11 09:52:04 2023-03-11 9:52:05 108°41′29.40″ 18°30′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 45
46 000038 陈太瑶 21-2022-8001262 雄-雨点-砂 1101.5277 157.6338 173.6380 2023-03-11 09:49:38 2023-03-11 9:49:38 108°43′58.78″ 18°29′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 46
47 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001455 雌-灰-砂 1101.2268 160.2658 176.4890 2023-03-11 09:52:15 2023-03-11 9:52:15 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 47
48 000006 陈川浪 21-2022-8001560 雄-灰-黄 1101.1990 160.1527 176.3600 2023-03-11 09:52:09 2023-03-11 9:52:09 108°41′30.52″ 18°30′33.50″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 48
49 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001460 雄-灰-黄 1100.9418 160.3073 176.4890 2023-03-11 09:52:18 2023-03-11 9:52:18 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 49
50 000089 林善海 21-2022-8001698 雌-灰-黄 1100.6726 153.3417 168.7790 2023-03-11 09:45:20 2023-03-11 9:45:20 108°47′7.46″ 18°30′5.47″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 50
51 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001440 雄-灰-砂 1100.5325 160.1870 176.2910 2023-03-11 09:52:11 2023-03-11 9:52:12 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 51
52 000038 陈太瑶 21-2022-8001263 雄-红楞-砂 1100.4687 157.7855 173.6380 2023-03-11 09:49:47 2023-03-11 9:49:47 108°43′58.78″ 18°29′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 52
53 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001613 雌-灰-砂 1100.4509 160.3788 176.4890 2023-03-11 09:52:22 2023-03-11 9:52:22 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 53
54 000066 陈太飞 21-2022-8001571 雌-灰-黄 1100.4057 160.4172 176.5240 2023-03-11 09:52:25 2023-03-11 9:52:25 108°41′28.94″ 18°30′26.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 54
55 000011 邢海中 21-2022-8001307 雄-灰-黄 1100.3452 157.2552 173.0350 2023-03-11 09:49:15 2023-03-11 9:49:16 108°42′22.90″ 18°32′33.15″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 55
56 000002 梁其文 21-2022-8001505 雄-雨点-砂 1100.3311 159.8537 175.8920 2023-03-11 09:51:51 2023-03-11 9:51:51 108°41′36.41″ 18°30′52.36″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 56
57 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001527 雌-灰-黄 1100.3264 160.2170 176.2910 2023-03-11 09:52:13 2023-03-11 9:52:14 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 57
58 000015 李文萍 21-2022-8001483 雌-灰-黄 1100.2008 152.6385 167.9330 2023-03-11 09:44:38 2023-03-11 9:44:38 108°47′35.05″ 18°30′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 58
59 000002 梁其文 21-2022-8001508 雌-雨白条-黄 1100.0008 159.9017 175.8920 2023-03-11 09:51:54 2023-03-11 9:51:54 108°41′36.41″ 18°30′52.36″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 59
60 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001436 雄-绛-砂 1099.7807 160.2965 176.2910 2023-03-11 09:52:17 2023-03-11 9:52:17 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 60
61 000005 第五号鸽舍-冯周平 21-2022-8001348 雄-灰白条-砂 1099.7427 160.8158 176.8560 2023-03-11 09:52:48 2023-03-11 9:52:48 108°41′17.98″ 18°30′22.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 61
62 000089 林善海 21-2022-8001697 雌-雨点-黄 1099.5826 153.4937 168.7790 2023-03-11 09:45:29 2023-03-11 9:45:29 108°47′7.46″ 18°30′5.47″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 62
63 000030 陈国平 21-2022-8001421 雄-花-黄 1099.2535 159.7102 175.5620 2023-03-11 09:51:42 2023-03-11 9:51:42 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 63
64 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001439 雌-灰-黄 1099.1567 160.3875 176.2910 2023-03-11 09:52:23 2023-03-11 9:52:24 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 64
65 000022 永健鸽舍-陈永健 21-2022-8001592 雌-灰-黄 1098.5441 160.4642 176.2770 2023-03-11 09:52:27 2023-03-11 9:52:27 108°41′19.26″ 18°30′54.23″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 65
66 000026 黄泽义 21-2022-8001472 雌-雨白条-黄 1098.3048 157.3698 172.8400 2023-03-11 09:49:22 2023-03-11 9:49:22 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 66
67 000019 萧云 21-2022-8001415 雄-灰白条-黄 1097.2137 160.0700 175.6310 2023-03-11 09:52:04 2023-03-11 9:52:05 108°41′43.49″ 18°30′57.50″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 67
68 000019 萧云 21-2022-8001414 雌-灰白条-黄 1097.1041 160.0860 175.6310 2023-03-11 09:52:05 2023-03-11 9:52:06 108°41′43.49″ 18°30′57.50″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 68
69 000019 萧云 21-2022-8001639 雄-灰-砂 1096.7204 160.1420 175.6310 2023-03-11 09:52:08 2023-03-11 9:52:09 108°41′43.49″ 18°30′57.50″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 69
70 000019 萧云 21-2022-8001417 雄-雨点-砂 1096.6108 160.1580 175.6310 2023-03-11 09:52:09 2023-03-11 9:52:10 108°41′43.49″ 18°30′57.50″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 70
71 000026 黄泽义 21-2022-8001467 雌-灰-砂 1096.3715 157.6473 172.8400 2023-03-11 09:49:38 2023-03-11 9:49:38 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 71
72 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001409 雌-灰-黄 1094.4667 161.2557 176.4890 2023-03-11 09:53:15 2023-03-11 9:53:15 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 72
73 000052 王宇明 21-2022-8001353 雌-灰-砂 1094.1704 158.1070 172.9960 2023-03-11 09:50:06 2023-03-11 9:50:06 108°42′32.68″ 18°32′21.33″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 73
74 000011 邢海中 21-2022-8001293 雄-雨点-黄 1093.6548 158.2172 173.0350 2023-03-11 09:50:13 2023-03-11 9:50:14 108°42′22.90″ 18°32′33.15″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 74
75 000011 邢海中 21-2022-8001301 雄-灰-黄 1093.4433 158.2478 173.0350 2023-03-11 09:50:14 2023-03-11 9:50:14 108°42′22.90″ 18°32′33.15″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 75
76 000066 陈太飞 21-2022-8001572 雌-灰-黄 1092.5090 161.5767 176.5240 2023-03-11 09:53:34 2023-03-11 9:53:35 108°41′28.94″ 18°30′26.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 76
77 000011 邢海中 21-2022-8001298 雌-灰白条-砂 1092.0776 158.4457 173.0350 2023-03-11 09:50:26 2023-03-11 9:50:26 108°42′22.90″ 18°32′33.15″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 77
78 000066 陈太飞 21-2022-8001568 雌-灰-黄 1090.8880 161.8168 176.5240 2023-03-11 09:53:49 2023-03-11 9:53:49 108°41′28.94″ 18°30′26.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 78
79 000019 萧云 21-2022-8001638 雌-灰-砂 1090.2697 161.0895 175.6310 2023-03-11 09:53:05 2023-03-11 9:53:06 108°41′43.49″ 18°30′57.50″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 79
80 000083 鸽霸-陈康珠 21-2022-8001514 雌-绛-黄 1088.8785 161.9942 176.3920 2023-03-11 09:53:59 2023-03-11 9:53:59 108°41′11.40″ 18°30′58.65″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 80
81 000026 黄泽义 21-2022-8001474 雌-雨点-黄 1085.8605 159.1733 172.8400 2023-03-11 09:51:10 2023-03-11 9:51:10 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 81
82 000011 邢海中 21-2022-8001310 雄-灰白条-砂 1085.3557 159.4270 173.0350 2023-03-11 09:51:25 2023-03-11 9:51:25 108°42′22.90″ 18°32′33.15″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 82
83 000026 黄泽义 21-2022-8001494 雌-灰-黄 1085.2775 159.2588 172.8400 2023-03-11 09:51:15 2023-03-11 9:51:15 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 83
84 000085 梁李旺 21-2022-8001345 雄-雨点-黄 1085.1724 159.2217 172.7830 2023-03-11 09:51:13 2023-03-11 9:51:13 108°42′38.39″ 18°32′25.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 84
85 000026 黄泽义 21-2022-8001473 雄-绛-砂 1084.9029 159.3138 172.8400 2023-03-11 09:51:18 2023-03-11 9:51:18 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 85
86 000011 邢海中 21-2022-8001300 雌-灰白条-牛 1084.8861 159.4960 173.0350 2023-03-11 09:51:29 2023-03-11 9:51:29 108°42′22.90″ 18°32′33.15″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 86
87 000011 邢海中 21-2022-8001309 雄-灰-黄 1084.6243 159.5345 173.0350 2023-03-11 09:51:32 2023-03-11 9:51:32 108°42′22.90″ 18°32′33.15″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 87
88 000011 邢海中 21-2022-8001304 雌-雨白条-砂 1084.6073 159.5370 173.0350 2023-03-11 09:51:32 2023-03-11 9:51:32 108°42′22.90″ 18°32′33.15″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 88
89 000026 黄泽义 21-2022-8001475 雌-花-牛 1084.4910 159.3743 172.8400 2023-03-11 09:51:22 2023-03-11 9:51:22 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 89
90 000026 黄泽义 21-2022-8001468 雄-灰-黄 1084.3754 159.3913 172.8400 2023-03-11 09:51:23 2023-03-11 9:51:23 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 90
91 000026 黄泽义 21-2022-8001491 雄-灰-砂 1083.9299 159.4568 172.8400 2023-03-11 09:51:27 2023-03-11 9:51:27 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 91
92 000083 鸽霸-陈康珠 21-2022-8001511 雄-灰-黄 1082.1462 163.0020 176.3920 2023-03-11 09:55:00 2023-03-11 9:55:01 108°41′11.40″ 18°30′58.65″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 92
93 000052 王宇明 21-2022-8001351 雄-灰-黄 1081.3940 159.9750 172.9960 2023-03-11 09:51:58 2023-03-11 9:51:58 108°42′32.68″ 18°32′21.33″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 93
94 000038 陈太瑶 21-2022-8001629 雌-红楞-砂 1079.2363 160.8897 173.6380 2023-03-11 09:52:53 2023-03-11 9:52:53 108°43′58.78″ 18°29′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 94
95 000090 吴开才 21-2022-8001520 雄-雨点-黄 1075.2550 160.4903 172.5680 2023-03-11 09:52:29 2023-03-11 9:52:29 108°42′39.34″ 18°32′36.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 95
96 000011 邢海中 21-2022-8001302 雄-灰-黄 1072.0050 161.4125 173.0350 2023-03-11 09:53:24 2023-03-11 9:53:24 108°42′22.90″ 18°32′33.15″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 96
97 000026 黄泽义 21-2022-8001471 雄-雨白条-黄 1070.6357 161.4368 172.8400 2023-03-11 09:53:26 2023-03-11 9:53:26 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 97
98 000026 黄泽义 21-2022-8001470 雌-灰-黄 1070.0524 161.5248 172.8400 2023-03-11 09:53:31 2023-03-11 9:53:31 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 98
99 000003 李庆禹 21-2022-8001382 雌-深雨点-砂 1069.0580 164.9368 176.3270 2023-03-11 09:56:56 2023-03-11 9:56:57 108°41′29.40″ 18°30′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 99
100 000111 俞书学 21-2022-8001585 雌-花-黄 1067.6656 165.1903 176.3680 2023-03-11 09:57:11 2023-03-11 9:57:11 108°41′31.11″ 18°30′32.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 100
101 000038 陈太瑶 21-2022-8001270 雄-红楞-黄 1066.8726 162.7542 173.6380 2023-03-11 09:54:45 2023-03-11 9:54:45 108°43′58.78″ 18°29′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 101
102 000052 王宇明 21-2022-8001358 雌-灰-砂 1066.5677 162.1988 172.9960 2023-03-11 09:54:11 2023-03-11 9:54:12 108°42′32.68″ 18°32′21.33″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 102
103 000038 陈太瑶 21-2022-8001671 雌-雨点-砂 1066.3675 162.8313 173.6380 2023-03-11 09:54:49 2023-03-11 9:54:50 108°43′58.78″ 18°29′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 103
104 000111 俞书学 21-2022-8001589 雌-花-黄 1066.2714 165.4063 176.3680 2023-03-11 09:57:24 2023-03-11 9:57:24 108°41′31.11″ 18°30′32.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 104
105 000111 俞书学 21-2022-8001588 雄-灰白条-砂 1066.1424 165.4263 176.3680 2023-03-11 09:57:25 2023-03-11 9:57:25 108°41′31.11″ 18°30′32.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 105
106 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001444 雌-深灰-黄 1065.6248 165.6202 176.4890 2023-03-11 09:57:37 2023-03-11 9:57:37 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 106
107 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001612 雌-深灰-黄 1065.4827 165.6423 176.4890 2023-03-11 09:57:38 2023-03-11 9:57:38 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 107
108 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001611 雌-深灰-黄 1064.9176 165.7302 176.4890 2023-03-11 09:57:43 2023-03-11 9:57:44 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 108
109 000026 黄泽义 21-2022-8001500 雄-灰-砂 1062.8348 162.6217 172.8400 2023-03-11 09:54:37 2023-03-11 9:54:37 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 109
110 000005 第五号鸽舍-冯周平 21-2022-8001347 雌-灰-砂 1062.3277 166.4797 176.8560 2023-03-11 09:58:28 2023-03-11 9:58:28 108°41′17.98″ 18°30′22.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 110
111 000026 黄泽义 21-2022-8001478 雌-灰-砂 1061.3793 162.8447 172.8400 2023-03-11 09:54:50 2023-03-11 9:54:50 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 111
112 000005 第五号鸽舍-冯周平 21-2022-8001318 雌-灰白条-黄 1054.5994 167.6997 176.8560 2023-03-11 09:59:41 2023-03-11 9:59:41 108°41′17.98″ 18°30′22.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 112
113 000011 邢海中 21-2022-8001688 雌-灰-黄 1052.8285 164.3525 173.0350 2023-03-11 09:56:21 2023-03-11 9:56:21 108°42′22.90″ 18°32′33.15″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 113
114 000050 连怡鸽舍-陈震宇 21-2022-8001400 雄-雨白条-砂 1050.8988 157.7640 165.7940 2023-03-11 09:49:45 2023-03-11 9:49:46 108°41′50.09″ 18°41′0.37″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 114
115 000113 陈太东 21-2022-8001648 雄-灰-黄 1049.9423 167.6035 175.9740 2023-03-11 09:59:36 2023-03-11 9:59:37 108°41′40.55″ 18°30′41.73″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 115
116 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001534 雌-灰-砂 1049.4890 168.4820 176.8200 2023-03-11 10:00:28 2023-03-11 10:00:29 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 116
117 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001529 雌-灰-黄 1048.2075 168.1833 176.2910 2023-03-11 10:00:11 2023-03-11 10:00:12 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 117
118 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001328 雌-灰-黄 1048.1061 168.7043 176.8200 2023-03-11 10:00:42 2023-03-11 10:00:44 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 118
