赛绩快报

乐东海边海赛鸽俱乐部 春季赛 海口站二

发表时间:2023-08-09 18:12:33   浏览数:260   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
乐东海边海赛鸽俱乐部 海口综合排名成绩报告表
比赛项目:230公里 参赛羽数:279羽 当日天气:晴 单位:乐东海边海赛鸽俱乐部
司放地点:海口 司放日期:2023-03-16 当日风向:南
司放经纬度:110°8′24.00″/20°0′13.00″ 司放时间:07:28:00 当日风力:二级 制表:2023年08月08日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 000050 连怡鸽舍-陈震宇 21-2022-8001402 雄-绛-砂 1053.9489 199.9613 210.7490 2023-03-16 10:47:57 2023-03-16 10:47:58 108°41′50.09″ 18°41′0.37″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 1
2 000050 连怡鸽舍-陈震宇 21-2022-8001392 雌-雨点-砂 1053.5696 200.0333 210.7490 2023-03-16 10:48:02 2023-03-16 10:48:02 108°41′50.09″ 18°41′0.37″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 2
3 000050 连怡鸽舍-陈震宇 21-2022-8001405 雄-雨点-黄 1053.4211 200.0615 210.7490 2023-03-16 10:48:03 2023-03-16 10:48:04 108°41′50.09″ 18°41′0.37″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 3
4 000029 何清强 21-2022-8001601 雄-灰-黄 1037.6635 200.6373 208.1940 2023-03-16 10:48:38 2023-03-16 10:48:38 108°42′47.57″ 18°42′3.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 4
5 000022 永健鸽舍-陈永健 21-2022-8001593 雌-灰-黄 1026.8024 218.9282 224.7960 2023-03-16 11:06:55 2023-03-16 11:06:56 108°41′19.26″ 18°30′54.23″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 5
6 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001434 雄-雨点-黄 1023.0555 219.7085 224.7740 2023-03-16 11:07:42 2023-03-16 11:07:42 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 6
7 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001440 雄-灰-砂 1022.8763 219.7470 224.7740 2023-03-16 11:07:44 2023-03-16 11:07:44 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 7
8 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001431 雄-灰-黄 1022.6971 219.7855 224.7740 2023-03-16 11:07:47 2023-03-16 11:07:48 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 8
9 000003 李庆禹 21-2022-8001383 雄-深灰-黄 1020.5496 220.4567 224.9870 2023-03-16 11:08:27 2023-03-16 11:08:27 108°41′29.40″ 18°30′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 9
10 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001620 雌-灰-黄 1020.2008 220.7193 225.1780 2023-03-16 11:08:43 2023-03-16 11:08:43 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 10
11 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001617 雄-灰-黄 1019.7434 220.8183 225.1780 2023-03-16 11:08:49 2023-03-16 11:08:49 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 11
12 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001450 雌-灰-砂 1019.7064 220.8263 225.1780 2023-03-16 11:08:49 2023-03-16 11:08:49 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 12
13 000026 黄泽义 21-2022-8001494 雌-灰-黄 1019.0339 217.0448 221.1760 2023-03-16 11:05:02 2023-03-16 11:05:02 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 13
14 000030 陈国平 21-2022-8001425 雌-雨点-黄 1012.2157 221.7808 224.4900 2023-03-16 11:09:46 2023-03-16 11:09:46 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 14
15 000030 陈国平 21-2022-8001644 雌-雨点-黄 1011.9784 221.8328 224.4900 2023-03-16 11:09:49 2023-03-16 11:09:49 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 15
16 000022 永健鸽舍-陈永健 21-2022-8001652 雌-灰白条-黄 1011.0543 222.3382 224.7960 2023-03-16 11:10:20 2023-03-16 11:10:20 108°41′19.26″ 18°30′54.23″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 16
17 000003 李庆禹 21-2022-8001384 雄-灰-砂 1009.6868 222.8285 224.9870 2023-03-16 11:10:49 2023-03-16 11:10:50 108°41′29.40″ 18°30′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 17
18 000005 第五号鸽舍-冯周平 21-2022-8001680 雌-灰-黄 1003.7896 224.6935 225.5450 2023-03-16 11:12:41 2023-03-16 11:12:41 108°41′17.98″ 18°30′22.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 18
19 000050 连怡鸽舍-陈震宇 21-2022-8001399 雄-雨点-砂 1003.3507 210.0452 210.7490 2023-03-16 10:58:02 2023-03-16 10:58:03 108°41′50.09″ 18°41′0.37″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 19
20 000029 何清强 21-2022-8001603 雄-灰-黄 1000.0038 208.1932 208.1940 2023-03-16 10:56:11 2023-03-16 10:56:11 108°42′47.57″ 18°42′3.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 20
21 000050 连怡鸽舍-陈震宇 21-2022-8001394 雌-灰-砂 998.9562 210.9692 210.7490 2023-03-16 10:58:58 2023-03-16 10:58:58 108°41′50.09″ 18°41′0.37″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 21
22 000038 陈太瑶 21-2022-8001673 雄-灰-黄 989.3853 225.6583 223.2630 2023-03-16 11:13:39 2023-03-16 11:13:39 108°43′58.78″ 18°29′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 22
23 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001524 雄-灰-砂 987.2019 228.0972 225.1780 2023-03-16 11:16:05 2023-03-16 11:16:06 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 23
24 000066 陈太飞 21-2022-8001572 雌-灰-黄 986.8573 228.2407 225.2410 2023-03-16 11:16:14 2023-03-16 11:16:14 108°41′28.94″ 18°30′26.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 24
25 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001407 雌-深雨点-砂 986.8078 228.1883 225.1780 2023-03-16 11:16:11 2023-03-16 11:16:11 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 25
26 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001315 雄-灰-砂 986.7976 228.4967 225.4800 2023-03-16 11:16:29 2023-03-16 11:16:29 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 26
27 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001443 雌-灰-砂 986.4754 228.2652 225.1780 2023-03-16 11:16:15 2023-03-16 11:16:16 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 27
28 000019 萧云 21-2022-8001418 雄-灰-黄 986.4097 227.3315 224.2420 2023-03-16 11:15:19 2023-03-16 11:15:20 108°41′43.49″ 18°30′57.50″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 28
29 000019 萧云 21-2022-8001639 雄-灰-砂 986.1494 227.3915 224.2420 2023-03-16 11:15:23 2023-03-16 11:15:23 108°41′43.49″ 18°30′57.50″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 29
30 000026 黄泽义 21-2022-8001467 雌-灰-砂 985.8450 224.3517 221.1760 2023-03-16 11:12:21 2023-03-16 11:12:21 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 30
31 000066 陈太飞 21-2022-8001571 雌-灰-黄 985.8379 228.4767 225.2410 2023-03-16 11:16:28 2023-03-16 11:16:28 108°41′28.94″ 18°30′26.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 31
32 000026 黄泽义 21-2022-8001468 雄-灰-黄 985.6407 224.3982 221.1760 2023-03-16 11:12:23 2023-03-16 11:12:24 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 32
33 000026 黄泽义 21-2022-8001498 雄-灰-砂 985.1578 224.5082 221.1760 2023-03-16 11:12:30 2023-03-16 11:12:30 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 33
34 000022 永健鸽舍-陈永健 21-2022-8001653 雌-灰-黄 984.8424 228.2558 224.7960 2023-03-16 11:16:15 2023-03-16 11:16:15 108°41′19.26″ 18°30′54.23″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 34
35 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001439 雌-灰-黄 984.2872 228.3622 224.7740 2023-03-16 11:16:21 2023-03-16 11:16:21 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 35
36 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001455 雌-灰-砂 984.2225 228.7877 225.1780 2023-03-16 11:16:47 2023-03-16 11:16:47 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 36
37 000019 萧云 21-2022-8001415 雄-灰白条-黄 983.6038 227.9800 224.2420 2023-03-16 11:15:58 2023-03-16 11:15:59 108°41′43.49″ 18°30′57.50″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 37
38 000066 陈太飞 21-2022-8001570 雌-灰-黄 983.5478 229.0087 225.2410 2023-03-16 11:17:00 2023-03-16 11:17:00 108°41′28.94″ 18°30′26.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 38
39 000113 陈太东 21-2022-8001648 雄-灰-黄 981.5130 228.8905 224.6590 2023-03-16 11:16:53 2023-03-16 11:16:53 108°41′40.55″ 18°30′41.73″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 39
40 000019 萧云 21-2022-8001636 雌-灰-砂 981.2280 228.5320 224.2420 2023-03-16 11:16:31 2023-03-16 11:16:32 108°41′43.49″ 18°30′57.50″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 40
41 000030 陈国平 21-2022-8001426 雄-灰-黄 980.3883 228.9807 224.4900 2023-03-16 11:16:58 2023-03-16 11:16:59 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 41
42 000030 陈国平 21-2022-8001642 雌-红楞-黄 978.9868 229.3085 224.4900 2023-03-16 11:17:18 2023-03-16 11:17:18 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 42
43 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001409 雌-灰-黄 977.9578 230.2533 225.1780 2023-03-16 11:18:15 2023-03-16 11:18:15 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 43
44 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001336 雌-灰-砂 976.2594 230.9632 225.4800 2023-03-16 11:18:57 2023-03-16 11:18:58 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 44
45 000029 何清强 21-2022-8001609 雄-雨点-黄 970.5788 214.5050 208.1940 2023-03-16 11:02:30 2023-03-16 11:02:30 108°42′47.57″ 18°42′3.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 45
46 000052 王宇明 21-2022-8001353 雌-灰-砂 969.5861 228.3067 221.3630 2023-03-16 11:16:18 2023-03-16 11:16:18 108°42′32.68″ 18°32′21.33″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 46
47 000026 黄泽义 21-2022-8001474 雌-雨点-黄 969.0395 228.2425 221.1760 2023-03-16 11:16:14 2023-03-16 11:16:15 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 47
48 000026 黄泽义 21-2022-8001473 雄-绛-砂 957.5266 230.9868 221.1760 2023-03-16 11:18:59 2023-03-16 11:18:59 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 48
49 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001616 雄-深雨点-黄 957.2747 235.2282 225.1780 2023-03-16 11:23:13 2023-03-16 11:23:14 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 49
50 000019 萧云 21-2022-8001640 雌-雨点-砂 956.9259 234.3358 224.2420 2023-03-16 11:22:20 2023-03-16 11:22:20 108°41′43.49″ 18°30′57.50″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 50
51 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001611 雌-深灰-黄 956.8716 235.3273 225.1780 2023-03-16 11:23:19 2023-03-16 11:23:20 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 51
52 000111 俞书学 21-2022-8001590 雌-花-黄 956.8362 235.2158 225.0630 2023-03-16 11:23:12 2023-03-16 11:23:12 108°41′31.11″ 18°30′32.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 52
53 000058 林为建 21-2022-8001363 雌-灰-砂 953.4478 227.5405 216.9480 2023-03-16 11:15:32 2023-03-16 11:15:32 108°46′24.03″ 18°32′16.38″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 53
54 000058 林为建 21-2022-8001374 雄-雨点-黄 953.1462 227.6125 216.9480 2023-03-16 11:15:36 2023-03-16 11:15:36 108°46′24.03″ 18°32′16.38″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 54
55 000999 陈亚弟 21-2022-8001543 雌-灰-砂 952.7598 230.3015 219.4220 2023-03-16 11:18:18 2023-03-16 11:18:18 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 55
56 000038 陈太瑶 21-2022-8001262 雄-雨点-砂 951.1137 234.7385 223.2630 2023-03-16 11:22:44 2023-03-16 11:22:44 108°43′58.78″ 18°29′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 56
57 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001528 雄-灰白条-黄 948.3375 237.0190 224.7740 2023-03-16 11:25:01 2023-03-16 11:25:01 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 57
58 000999 陈亚弟 21-2022-8001545 雌-灰-砂 947.5427 231.5695 219.4220 2023-03-16 11:19:34 2023-03-16 11:19:34 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 58
59 000999 陈亚弟 21-2022-8001539 雌-灰-砂 947.1992 231.6535 219.4220 2023-03-16 11:19:39 2023-03-16 11:19:39 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 59
60 000050 连怡鸽舍-陈震宇 21-2022-8001393 雄-雨点-砂 942.3532 223.6412 210.7490 2023-03-16 11:11:38 2023-03-16 11:11:38 108°41′50.09″ 18°41′0.37″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 60
61 000030 陈国平 21-2022-8001422 雄-花-黄 941.9838 238.3162 224.4900 2023-03-16 11:26:18 2023-03-16 11:26:18 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 61
62 000089 林善海 21-2022-8001697 雌-雨点-黄 934.6329 234.5017 219.1730 2023-03-16 11:22:30 2023-03-16 11:22:31 108°47′7.46″ 18°30′5.47″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 62
63 000999 陈亚弟 21-2022-8001540 雌-灰-砂 934.3090 234.8495 219.4220 2023-03-16 11:22:50 2023-03-16 11:22:51 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 63
64 000026 黄泽义 21-2022-8001478 雌-灰-砂 930.1093 237.7957 221.1760 2023-03-16 11:25:47 2023-03-16 11:25:48 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 64
65 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001523 雌-灰-砂 929.1948 242.3367 225.1780 2023-03-16 11:30:20 2023-03-16 11:30:20 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 65
66 000030 陈国平 21-2022-8001428 雄-雨点-黄 924.8921 242.7202 224.4900 2023-03-16 11:30:43 2023-03-16 11:30:43 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 66
67 000030 陈国平 21-2022-8001430 雌-雨点-黄 923.2648 243.1480 224.4900 2023-03-16 11:31:08 2023-03-16 11:31:08 108°42′11.12″ 18°30′22.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 67
68 000019 萧云 21-2022-8001412 雌-灰-黄 918.0332 244.2635 224.2420 2023-03-16 11:32:15 2023-03-16 11:32:16 108°41′43.49″ 18°30′57.50″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 68
69 000089 林善海 21-2022-8001696 雄-雨点-黄 910.9068 240.6097 219.1730 2023-03-16 11:28:36 2023-03-16 11:28:36 108°47′7.46″ 18°30′5.47″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 69
70 000111 俞书学 21-2022-8001587 雄-灰-砂 907.7456 247.9362 225.0630 2023-03-16 11:35:56 2023-03-16 11:35:57 108°41′31.11″ 18°30′32.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 70
71 000026 黄泽义 21-2022-8001472 雌-雨白条-黄 866.7722 255.1720 221.1760 2023-03-16 11:43:10 2023-03-16 11:43:11 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 71
72 000052 王宇明 21-2022-8001355 雄-雨点-黄 863.8573 256.2495 221.3630 2023-03-16 11:44:14 2023-03-16 11:44:15 108°42′32.68″ 18°32′21.33″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 72
73 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001666 雄-雨点-砂 804.7017 280.2032 225.4800 2023-03-16 12:08:12 2023-03-16 12:08:12 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 73
74 000111 俞书学 21-2022-8001582 雌-灰白条-砂 802.7786 280.3550 225.0630 2023-03-16 12:08:21 2023-03-16 12:08:22 108°41′31.11″ 18°30′32.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 74
75 000999 陈亚弟 21-2022-8001538 雌-灰-砂 790.4217 277.6012 219.4220 2023-03-16 12:05:36 2023-03-16 12:05:37 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 75
76 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001532 雄-灰-砂 770.8112 292.5230 225.4800 2023-03-16 12:20:31 2023-03-16 12:20:31 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 76
77 000038 陈太瑶 21-2022-8001624 雌-灰白条-砂 769.8716 290.0003 223.2630 2023-03-16 12:18:00 2023-03-16 12:18:00 108°43′58.78″ 18°29′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 77
78 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001530 雌-灰-黄 703.7729 319.3843 224.7740 2023-03-16 12:47:23 2023-03-16 12:47:24 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 78
79 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001328 雌-灰-黄 683.7424 329.7733 225.4800 2023-03-16 12:57:46 2023-03-16 12:57:46 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 79
80 000022 永健鸽舍-陈永健 21-2022-8001592 雌-灰-黄 679.8917 330.6350 224.7960 2023-03-16 12:58:38 2023-03-16 12:58:38 108°41′19.26″ 18°30′54.23″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 80
81 000029 何清强 21-2022-8001608 雌-灰-砂 651.6046 319.5097 208.1940 2023-03-16 12:47:30 2023-03-16 12:47:30 108°42′47.57″ 18°42′3.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 81
82 000005 第五号鸽舍-冯周平 21-2022-8001377 雄-灰白条-砂 647.2888 348.4457 225.5450 2023-03-16 13:16:26 2023-03-16 13:16:27 108°41′17.98″ 18°30′22.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 82
83 000999 陈亚弟 21-2022-8001541 雌-雨白条-砂 636.9646 344.4807 219.4220 2023-03-16 13:12:28 2023-03-16 13:12:28 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 83
84 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001438 雄-灰-黄 627.4870 358.2130 224.7740 2023-03-16 13:26:12 2023-03-16 13:26:12 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 84
85 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001339 雌-灰-砂 615.1954 366.5177 225.4800 2023-03-16 13:34:31 2023-03-16 13:34:31 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 85
86 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001436 雄-绛-砂 614.9720 365.5028 224.7740 2023-03-16 13:33:30 2023-03-16 13:33:30 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 86
87 000089 林善海 21-2022-8001698 雌-灰-黄 580.2761 377.7047 219.1730 2023-03-16 13:45:42 2023-03-16 13:45:42 108°47′7.46″ 18°30′5.47″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 87
88 000052 王宇明 21-2022-8001360 雌-灰-砂 577.5772 383.2613 221.3630 2023-03-16 13:51:15 2023-03-16 13:51:16 108°42′32.68″ 18°32′21.33″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 88
89 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001331 雄-雨点-黄 571.9768 394.2118 225.4800 2023-03-16 14:02:12 2023-03-16 14:02:12 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 89
90 000005 第五号鸽舍-冯周平 21-2022-8001316 雌-灰白条-黄 563.3506 400.3635 225.5450 2023-03-16 14:08:21 2023-03-16 14:08:22 108°41′17.98″ 18°30′22.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 90
91 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001329 雄-灰-黄 515.3390 437.5372 225.4800 2023-03-16 14:45:32 2023-03-16 14:45:32 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 91
92 000033 振虎 21-2022-8001580 雄-灰-砂 514.9348 437.0262 225.0400 2023-03-16 14:45:01 2023-03-16 14:45:01 108°41′21.98″ 18°30′41.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 92
93 000029 何清强 21-2022-8001610 雄-灰-黄 497.9167 418.1302 208.1940 2023-03-16 14:26:07 2023-03-16 14:26:07 108°42′47.57″ 18°42′3.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 93
94 000002 梁其文 21-2022-8001508 雌-雨白条-黄 497.6208 451.1447 224.4990 2023-03-16 14:59:08 2023-03-16 14:59:09 108°41′36.41″ 18°30′52.36″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 94
95 000077 李君东 21-2022-8001286 雄-灰-黄 496.7214 451.6395 224.3390 2023-03-16 14:59:38 2023-03-16 14:59:39 108°41′25.08″ 18°31′9.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 95
96 000090 吴开才 21-2022-8001520 雄-雨点-黄 493.6739 447.4128 220.8760 2023-03-16 14:55:24 2023-03-16 14:55:26 108°42′39.34″ 18°32′36.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 96
97 000019 萧云 21-2022-8001413 雌-雨点-黄 472.2075 474.8802 224.2420 2023-03-16 15:22:52 2023-03-16 15:22:53 108°41′43.49″ 18°30′57.50″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 97
98 000038 陈太瑶 21-2022-8001622 雌-雨点-砂 472.0604 472.9543 223.2630 2023-03-16 15:20:57 2023-03-16 15:20:57 108°43′58.78″ 18°29′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 98
99 000050 连怡鸽舍-陈震宇 21-2022-8001396 雌-雨点-砂 421.8969 499.5272 210.7490 2023-03-16 15:47:31 2023-03-16 15:47:32 108°41′50.09″ 18°41′0.37″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 99
100 000090 吴开才 21-2022-8001517 雄-灰-黄 421.1359 524.4768 220.8760 2023-03-16 16:12:28 2023-03-16 16:12:29 108°42′39.34″ 18°32′36.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 100
101 000005 第五号鸽舍-冯周平 21-2022-8001350 雄-灰-砂 418.4670 538.9792 225.5450 2023-03-16 16:26:58 2023-03-16 16:26:59 108°41′17.98″ 18°30′22.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 101
102 000083 鸽霸-陈康珠 21-2022-8001511 雄-灰-黄 416.8684 539.3813 224.8510 2023-03-16 16:27:22 2023-03-16 16:27:22 108°41′11.40″ 18°30′58.65″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 102
103 000011 邢海中 21-2022-8001295 雌-雨点-黄 404.6392 546.8798 221.2890 2023-03-16 16:34:52 2023-03-16 16:34:53 108°42′22.90″ 18°32′33.15″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 103
104 000088 一鸣鸽舍-王智 21-2022-8001662 雌-灰-黄 400.6268 562.8180 225.4800 2023-03-16 16:50:49 2023-03-16 16:50:50 108°41′16.55″ 18°30′26.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 104
105 000003 李庆禹 21-2022-8001386 雄-灰-砂 392.4879 573.2330 224.9870 2023-03-16 17:01:13 2023-03-16 17:01:14 108°41′29.40″ 18°30′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 105
106 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001453 雌-深灰-黄 391.5445 575.1020 225.1780 2023-03-16 17:03:06 2023-03-16 17:03:06 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 106
107 000038 陈太瑶 21-2022-8001263 雄-红楞-砂 387.8880 575.5862 223.2630 2023-03-16 17:03:35 2023-03-16 17:03:35 108°43′58.78″ 18°29′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 107
108 000026 黄泽义 21-2022-8001500 雄-灰-砂 383.8102 576.2640 221.1760 2023-03-16 17:04:15 2023-03-16 17:04:16 108°42′34.34″ 18°32′28.11″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 108
109 000058 林为建 21-2022-8001375 雄-灰-黄 371.7916 583.5205 216.9480 2023-03-16 17:11:31 2023-03-16 17:11:31 108°46′24.03″ 18°32′16.38″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 109
110 000112 友联鸽舍-王飞 21-2022-8001529 雌-灰-黄 366.6817 612.9948 224.7740 2023-03-16 17:40:59 2023-03-16 17:40:59 108°41′15.97″ 18°30′58.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 110
111 000005 第五号鸽舍-冯周平 21-2022-8001677 雄-灰-黄 356.5837 632.5163 225.5450 2023-03-16 18:00:30 2023-03-16 18:00:31 108°41′17.98″ 18°30′22.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 111
112 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001447 雄-红楞-黄 355.3375 633.7018 225.1780 2023-03-16 18:01:42 2023-03-16 18:01:42 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 112
113 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001456 雄-灰-砂 353.7074 636.6223 225.1780 2023-03-16 18:04:37 2023-03-16 18:04:37 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 113
114 000999 陈亚弟 21-2022-8001544 雄-灰-砂 340.8495 643.7503 219.4220 2023-03-16 18:11:45 2023-03-16 18:11:45 108°47′8.50″ 18°29′54.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 114
115 000038 陈太瑶 21-2022-8001629 雌-红楞-砂 340.4448 655.7980 223.2630 2023-03-16 18:23:47 2023-03-16 18:23:48 108°43′58.78″ 18°29′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 115
116 000666 三沙壹号鸽舍-李文侨 21-2022-8001613 雌-灰-砂 340.0850 662.1227 225.1780 2023-03-16 18:30:07 2023-03-16 18:30:07 108°41′27.52″ 18°30′30.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 116
117 000011 邢海中 21-2022-8001300 雌-灰白条-牛 327.9315 674.8025 221.2890 2023-03-16 18:42:48 2023-03-16 18:42:48 108°42′22.90″ 18°32′33.15″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 117
118 000052 王宇明 21-2022-8001358 雌-灰-砂 321.0701 689.4538 221.3630 2023-03-16 18:57:27 2023-03-16 18:57:27 108°42′32.68″ 18°32′21.33″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 118
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论